沈阳理工学职业化学校17年单招复试成级 | ||||
序列号 | 身份证姓名 | 参赛号 | 艺考生号 | 初面考试成绩 |
1 | 张宏轩 | 0104002620 | 19238045190001 | 对不上合招生需要 |
2 | 李铁 | 0202002067 | 19238045190002 | 146 |
3 | 王辰博 | 0206001462 | 19238045190003 | 134 |
4 | 路新宇 | 0227001363 | 19238045190004 | 142 |
5 | 吉文强 | 0206001473 | 19238045190005 | 115 |
6 | 杨世彤 | 0131002827 | 19238045190006 | 124 |
7 | 郭会去 | 0225001450 | 19238045190007 | 149 |
8 | 户印印 | 0206001484 | 19238045190008 | 115 |
9 | 赵子健 | 0206001481 | 19238045190009 | 有误合招生想要 |
10 | 刘禹彤 | 0821001589 | 19238045190010 | 164 |
11 | 王爽 | 0206001427 | 19238045190011 | 171 |
12 | 赵新千 | 0231000474 | 19238045190012 | 123 |
13 | 王中国建国 | 0223001467 | 19238045190013 | 139 |
14 | 安帅 | 2330000017 | 19238045190014 | 145 |
15 | 张刘德华 | 0231000138 | 19238045190015 | 115 |
16 | 张壮 | 0128001648 | 19238045190016 | 不不能满足合被录取标准 |
17 | 刘丙珍 | 0208000294 | 19238045190017 | 133 |
18 | 杨晗 | 0203003382 | 19238045190018 | 137 |
19 | 马智达 | 0203003310 | 19238045190019 | 153 |
20 | 李秋建 | 0206001517 | 19238045190020 | 150 |
21 | 郑春娟 | 0221000947 | 19238045190021 | 不贴合合招生录取特殊要求 |
22 | 姜琨译 | 0400000024 | 19238045190022 | 145 |
23 | 孙立镔 | 2321002816 | 19238045190023 | 146 |
24 | 张世平 | 0221003392 | 19238045190024 | 168 |
25 | 徐健洪 | 0921000876 | 19238045190025 | 112 |
26 | 朱春阳 | 0206001526 | 19238045190026 | 148 |
27 | 赵鸣龙 | 0623000301 | 19238045190027 | 不一致合录取情况耍求 |
28 | 张旭 | 0623001920 | 19238045190028 | 不非常符合合大学录取需求 |
29 | 马铭远 | 0206001463 | 19238045190029 | 156 |
30 | 宗凯莉 | 0231000681 | 19238045190030 | 115 |
31 | 赵爽 | 0900002379 | 19238045190031 | 145 |
32 | 苏宁 | 0206001525 | 19238045190032 | 115 |
33 | 胥静涛 | 0126000092 | 19238045190033 | 143 |
34 | 信禹 | 0202002071 | 19238045190034 | 115 |
35 | 孟瑶 | 0221003439 | 19238045190035 | 134 |
36 | 姜炘杞 | 0202002111 | 19238045190036 | 115 |
37 | 赵松涵 | 0121001379 | 19238045190037 | 143 |
38 | 张雪寒 | 0206001409 | 19238045190038 | 136 |
39 | 付宏威 | 0800001033 | 19238045190039 | 不一致合录用的标准 |
40 | 田森 | 0203003418 | 19238045190040 | 170 |
41 | 李洪路 | 0202002068 | 19238045190041 | 115 |
42 | 佛山市轩 | 0229000024 | 19238045190042 | 159 |
43 | 潘贺 | 2321002789 | 19238045190043 | 164 |
44 | 赵爽 | 0122003099 | 19238045190044 | 112 |
45 | 苑雷 | 0231001926 | 19238045190045 | 115 |
46 | 王文韬 | 0206001465 | 19238045190046 | 121 |
47 | 卢冰 | 0206001414 | 19238045190047 | 133 |
48 | 曹庆宇 | 2321001976 | 19238045190048 | 125 |
49 | 郑重一 | 0206001416 | 19238045190049 | 136 |
50 | 许兆宇 | 0227001329 | 19238045190050 | 139 |
51 | 祝鹏 | 0229001647 | 19238045190051 | 140 |
52 | 韩伟 | 0202002028 | 19238045190052 | 121 |
53 | 姜璐 | 0800002810 | 19238045190053 | 177 |
54 | 臧博文 | 0104002177 | 19238045190054 | 164 |
55 | 姚瑞 | 0206001518 | 19238045190055 | 126 |
56 | 刘博文 | 1000005900 | 19238045190056 | 115 |
57 | 刘恩奇 | 0800001051 | 19238045190057 | 141 |
58 | 马德强 | 0202002079 | 19238045190058 | 136 |
59 | 卢昌盛 | 0231000146 | 19238045190059 | 170 |
60 | 吕超 | 0221003371 | 19238045190060 | 138 |
61 | 赵久龙 | 0122003095 | 19238045190061 | 118 |
62 | 于卓平 | 0127001850 | 19238045190062 | 不适合合取录的要求 |
63 | 韩天 | 2331000402 | 19238045190063 | 137 |
64 | 高淼 | 0702000041 | 19238045190064 | 175 |
65 | 王剑 | 0204002110 | 19238045190065 | 115 |
66 | 白立全 | 0202002027 | 19238045190066 | 141 |
67 | 向汪洋 | 0203003465 | 19238045190067 | 149 |
68 | 李勇 | 0203002895 | 19238045190068 | 115 |
69 | 闫心雨 | 0126003030 | 19238045190069 | 164 |
70 | 陈兆强 | 0105001623 | 19238045190070 | 115 |
71 | 汪子涵 | 0822000953 | 19238045190071 | 不一致合大学录取规范要求 |
72 | 刘闯 | 0206001452 | 19238045190072 | 126 |
73 | 林本龙 | 0225001439 | 19238045190073 | 135 |
74 | 张森 | 2301004397 | 19238045190074 | 115 |
75 | 宋海涛 | 0202002033 | 19238045190075 | 124 |
76 | 赵猛帅 | 0623001724 | 19238045190076 | 137 |
77 | 范英群 | 0225001465 | 19238045190077 | 115 |
78 | 王圣硕 | 0208000304 | 19238045190078 | 107 |
79 | 马甜雨 | 0202002131 | 19238045190079 | 132 |
80 | 项天赐 | 0231000092 | 19238045190080 | 145 |
81 | 关梓惠 | 0206001506 | 19238045190081 | 115 |
82 | 王冠铭 | 2601001231 | 19238045190082 | 153 |
83 | 王春昊 | 0208000312 | 19238045190083 | 125 |
84 | 郑佳文 | 0206001408 | 19238045190084 | 166 |
85 | 李涛 | 0202002048 | 19238045190085 | 115 |
86 | 薛东旭 | 0206001530 | 19238045190086 | 168 |
87 | 王朋 | 0208000295 | 19238045190087 | 115 |
88 | 张济弛 | 0231000088 | 19238045190088 | 150 |
89 | 刘正琦 | 0603000897 | 19238045190089 | 131 |
90 | 张国奇 | 0722000048 | 19238045190090 | 143 |
91 | 蔡洪杰 | 0126000048 | 19238045190091 | 115 |
92 | 吴智昊 | 0206001476 | 19238045190092 | 137 |
93 | 赵洪锐 | 0900002359 | 19238045190093 | 127 |
94 | 费添傲 | 0204000016 | 19238045190094 | 126 |
95 | 蔡金宇 | 0206001497 | 19238045190095 | 150 |
96 | 单琳 | 0224001253 | 19238045190096 | 160 |
97 | 王宇欣 | 2702000002 | 19238045190097 | 140 |
98 | 计航 | 0231001981 | 19238045190098 | 133 |
99 | 齐田宇 | 0108001149 | 19238045190099 | 115 |
100 | 周鸣驰 | 4070000767 | 19238045190100 | 131 |
101 | 李云娇 | 0103009681 | 19238045190101 | 未符合国家合招生让 |
102 | 陈忠伟 | 0701002028 | 19238045190102 | 184 |
103 | 张守震 | 0523000002 | 19238045190103 | 157 |
104 | 王宏基 | 0206001466 | 19238045190104 | 166 |
105 | 王岩 | 0203003470 | 19238045190105 | 不遵循合大学录取想要 |
106 | 张佳辉 | 0900001939 | 19238045190106 | 115 |
107 | 高文婷 | 2301002681 | 19238045190107 | 一致合高考录取规范 |
108 | 宫傲 | 0231000076 | 19238045190108 | 140 |
109 | 陈东 | 0206001456 | 19238045190109 | 115 |
110 | 杜绍文 | 0202002032 | 19238045190110 | 170 |
111 | 贾子涵 | 0206001470 | 19238045190111 | 157 |
112 | 董静樵 | 0202002055 | 19238045190112 | 115 |
113 | 鄂秀辉 | 0208000307 | 19238045190113 | 157 |
114 | 屈姝妤 | 0202002026 | 19238045190114 | 115 |
115 | 周子建 | 0206001450 | 19238045190115 | 145 |
116 | 韩楠 | 0206001419 | 19238045190116 | 153 |
117 | 郭昊鑫 | 0231000077 | 19238045190117 | 176 |
118 | 张诚铭 | 0206001524 | 19238045190118 | 140 |
119 | 王宏渤 | 0821002050 | 19238045190119 | 166 |
120 | 高傲 | 0225001424 | 19238045190120 | 150 |
121 | 费悦 | 0204002034 | 19238045190121 | 144 |
122 | 翟宇峰 | 0204001636 | 19238045190122 | 一致合录用符合要求 |
123 | 姚钰燃 | 4070000770 | 19238045190123 | 115 |
124 | 王欣 | 0206001421 | 19238045190124 | 117 |
125 | 李精兵 | 0221003411 | 19238045190125 | 152 |
126 | 徐子良 | 0102003714 | 19238045190126 | 174 |
127 | 王权 | 0206001507 | 19238045190127 | 128 |
128 | 闫佳俊 | 0206001407 | 19238045190128 | 128 |
129 | 孙洪利 | 0121001847 | 19238045190129 | 131 |
130 | 于霄楠 | 0323000042 | 19238045190130 | 137 |
131 | 陈鹏 | 0122003103 | 19238045190131 | 115 |
132 | 黄鑫宇 | 0227000072 | 19238045190132 | 110 |
133 | 樊宁 | 0202002130 | 19238045190133 | 115 |
134 | 于久源 | 0123000234 | 19238045190134 | 194 |
135 | 钱程 | 0206001447 | 19238045190135 | 146 |
136 | 王嘉欣 | 0800001054 | 19238045190136 | 132 |
137 | 李金磊 | 0203003449 | 19238045190137 | 134 |
138 | 孙岩 | 0206001422 | 19238045190138 | 137 |
139 | 陈龙 | 0221003497 | 19238045190139 | 114 |
140 | 张航 | 0227001332 | 19238045190140 | 145 |
141 | 毕颜铭 | 0203003457 | 19238045190141 | 150 |
142 | 张心蕊 | 2602001400 | 19238045190142 | 173 |
143 | 曹立勋 | 0208000310 | 19238045190143 | 115 |
144 | 金超 | 0221003407 | 19238045190144 | 115 |
145 | 王学宇 | 0104002174 | 19238045190145 | 136 |
146 | 王斌 | 0208000313 | 19238045190146 | 126 |
147 | 李阔 | 0203003364 | 19238045190147 | 153 |
148 | 孙莲迪 | 0227001340 | 19238045190148 | 133 |
149 | 于思雨 | 0624002520 | 19238045190149 | 不一致合被录取想要 |
150 | 叶新强 | 0229001679 | 19238045190150 | 163 |
151 | 李俊辉 | 0202002024 | 19238045190151 | 130 |
152 | 曹龙 | 2330001224 | 19238045190152 | 134 |
153 | 郭思聪 | 0206001433 | 19238045190153 | 150 |
154 | 张鑫洋 | 0208000306 | 19238045190154 | 115 |
155 | 师树全 | 0521002345 | 19238045190155 | 155 |
156 | 边葛葫芦岛市 | 0202002070 | 19238045190156 | 115 |
157 | 王泽日 | 0225001459 | 19238045190157 | 115 |
158 | 赵玉丽 | 2301004343 | 19238045190158 | 125 |
159 | 文佳星 | 0707001042 | 19238045190159 | 123 |
160 | 刘远政 | 0206001483 | 19238045190160 | 160 |
161 | 马泽 | 0206001519 | 19238045190161 | 148 |
162 | 王守宇 | 0225001472 | 19238045190162 | 120 |
163 | 徐振洋 | 0623000021 | 19238045190163 | 115 |
164 | 潘思彤 | 0206001480 | 19238045190164 | 157 |
165 | 刘杨 | 0206001451 | 19238045190165 | 136 |
166 | 关云峰 | 0205000321 | 19238045190166 | 对不上合被录取必须 |
167 | 王昌虹 | 0821000537 | 19238045190167 | 176 |
168 | 王鑫泽 | 0206001434 | 19238045190168 | 132 |
169 | 姜珊 | 0921001462 | 19238045190169 | 对不上合录取情况追求 |
170 | 董宇 | 0206001430 | 19238045190170 | 121 |
171 | 李阳 | 0225001448 | 19238045190171 | 115 |
172 | 孙帅 | 2330001568 | 19238045190172 | 160 |
173 | 刘静余 | 0624002519 | 19238045190173 | 对不上合录取通知让 |
174 | 初可心 | 0208000302 | 19238045190174 | 112 |
175 | 温隽 | 0204002065 | 19238045190175 | 124 |
176 | 吴雨杭 | 2301004342 | 19238045190176 | 不合适合被录取想要 |
177 | 杨宇 | 0206001346 | 19238045190177 | 115 |
178 | 方鑫 | 0121001859 | 19238045190178 | 150 |
179 | 吴玥仪 | 0203000075 | 19238045190179 | 147 |
180 | 勾思琪 | 0231000036 | 19238045190180 | 130 |
181 | 刘峰 | 0204002106 | 19238045190181 | 110 |
182 | 杨天宇 | 0121001483 | 19238045190182 | 163 |
183 | 王心雨 | 0206001424 | 19238045190183 | 150 |
184 | 范彦昊 | 0208000311 | 19238045190184 | 110 |
185 | 谢清斌 | 0229001616 | 19238045190185 | 182 |
186 | 程宇 | 0206001423 | 19238045190186 | 141 |
187 | 王晨旭 | 0800001009 | 19238045190187 | 150 |
188 | 李济闯 | 0800001079 | 19238045190188 | 184 |
189 | 李庆睿 | 0225001467 | 19238045190189 | 123 |
190 | 孙悦 | 0231000007 | 19238045190190 | 166 |
191 | 郭昊 | 0204002098 | 19238045190191 | 未符合标准合招生录取的标准 |
192 | 徐宾 | 0203002864 | 19238045190192 | 170 |
193 | 刘云龙 | 0900001907 | 19238045190193 | 133 |
194 | 高维枫 | 0800005678 | 19238045190194 | 170 |
195 | 花地鹤 | 0227001357 | 19238045190195 | 149 |
196 | 张红伟 | 0206001469 | 19238045190196 | 123 |
197 | 严雪奇 | 2603000549 | 19238045190197 | 131 |
198 | 李星雨 | 0121001707 | 19238045190198 | 152 |
199 | 吴佳辉 | 0221003080 | 19238045190199 | 115 |
200 | 张超 | 0227001344 | 19238045190200 | 128 |
201 | 许洪岩 | 0203003455 | 19238045190201 | 172 |
202 | 石文超 | 0231001931 | 19238045190202 | 155 |
203 | 孙连科 | 0221003403 | 19238045190203 | 182 |
204 | 王帅 | 0208000309 | 19238045190204 | 160 |
205 | 姚强 | 0203003472 | 19238045190205 | 136 |
206 | 祁智 | 0800005638 | 19238045190206 | 115 |
207 | 闫泽明 | 0122002408 | 19238045190207 | 一致合被录取必须 |
208 | 陈继中 | 0206001498 | 19238045190208 | 142 |
209 | 曹亮 | 0204002114 | 19238045190209 | 148 |
210 | 陈曦 | 0206001478 | 19238045190210 | 181 |
211 | 韩金洋 | 0202002117 | 19238045190211 | 148 |
212 | 胡国才 | 2330002146 | 19238045190212 | 130 |
213 | 吴雨鑫 | 0104002169 | 19238045190213 | 166 |
214 | 李国强 | 0227001345 | 19238045190214 | 105 |
215 | 孙玉鹏 | 0203003409 | 19238045190215 | 130 |
216 | 白旭东 | 0207000265 | 19238045190216 | 115 |
217 | 温浩 | 0206001432 | 19238045190217 | 118 |
218 | 张立鑫 | 0221003381 | 19238045190218 | 132 |
219 | 夏成雪 | 0206001453 | 19238045190219 | 115 |
220 | 王思佳 | 0221003394 | 19238045190220 | 115 |
221 | 张浩天 | 0206001482 | 19238045190221 | 不一致合取录标准 |
222 | 张邦迪 | 0208000300 | 19238045190222 | 116 |
223 | 付雪冬 | 2324002193 | 19238045190223 | 140 |
224 | 赵梓良 | 0206001418 | 19238045190224 | 158 |
225 | 佟杉杉 | 2301000915 | 19238045190225 | 不相按照被录取需求 |
226 | 黄枫 | 0601005184 | 19238045190226 | 103 |
227 | 赵鑫阳 | 4090000229 | 19238045190227 | 133 |
228 | 尚磊 | 0202002124 | 19238045190228 | 115 |
229 | 杨迪 | 0202002118 | 19238045190229 | 115 |
230 | 李瑞丰 | 0225001471 | 19238045190230 | 126 |
231 | 韩大伟 | 0221003446 | 19238045190231 | 115 |
232 | 郭秀月 | 1025000133 | 19238045190232 | 161 |
233 | 李红言 | 0231001954 | 19238045190233 | 115 |
234 | 吴子琦 | 0722000112 | 19238045190234 | 143 |
235 | 裴守鑫 | 0221003382 | 19238045190235 | 115 |
236 | 范津铖 | 0206001468 | 19238045190236 | 160 |
237 | 高睿群 | 1000000601 | 19238045190237 | 不合乎合高考录取标准 |
238 | 张哲玮 | 2601001225 | 19238045190238 | 115 |
239 | 刘强 | 0221003449 | 19238045190239 | 147 |
240 | 曹忠亮 | 0229001510 | 19238045190240 | 145 |
241 | 洪全泽 | 0206001449 | 19238045190241 | 167 |
242 | 于明妍 | 2322000817 | 19238045190242 | 不一致合被录取标准要求 |
243 | 李慧选 | 2330000022 | 19238045190243 | 147 |
244 | 李林 | 4090000105 | 19238045190244 | 116 |
245 | 徐闯 | 0225001339 | 19238045190245 | 120 |
246 | 张良 | 0231001788 | 19238045190246 | 125 |
247 | 高雪 | 0323000806 | 19238045190247 | 115 |
248 | 王超 | 2622001653 | 19238045190248 | 115 |
249 | 韩曦皓 | 0231001221 | 19238045190249 | 138 |
250 | 王柏羲 | 0204002116 | 19238045190250 | 115 |
251 | 段志博 | 0231001213 | 19238045190251 | 115 |
252 | 张志杰 | 0203003313 | 19238045190252 | 159 |
253 | 王兴宇 | 0204002044 | 19238045190253 | 133 |
254 | 易弋颜淼 | 0601005347 | 19238045190254 | 114 |
255 | 王增荣 | 0104002167 | 19238045190255 | 150 |
256 | 孙彬 | 0221003451 | 19238045190256 | 156 |
257 | 王贺延 | 0104002172 | 19238045190257 | 128 |
258 | 艾佰灵 | 0623000809 | 19238045190258 | 177 |
259 | 王建军 | 0223001466 | 19238045190259 | 146 |
260 | 蒲海强 | 0126000498 | 19238045190260 | 136 |
261 | 韩宝良 | 0202002029 | 19238045190261 | 115 |
262 | 刘宗宁 | 2722000402 | 19238045190262 | 123 |
263 | 于金玉 | 0208000290 | 19238045190263 | 178 |
264 | 乔磊 | 0202002076 | 19238045190264 | 166 |
265 | 陈宇航 | 0208000296 | 19238045190265 | 167 |
266 | 极佳 | 0231000204 | 19238045190266 | 143 |
267 | 杨天博 | 2602002133 | 19238045190267 | 150 |
268 | 杨婉莹 | 0623000016 | 19238045190268 | 174 |
269 | 张文博 | 0121001865 | 19238045190269 | 115 |
270 | 林茹鑫 | 0105001736 | 19238045190270 | 一致合招生录取规范要求 |
271 | 李冠霖 | 0231000735 | 19238045190271 | 115 |
272 | 杨骏艺 | 2625000598 | 19238045190272 | 120 |
273 | 高妮诺 | 0800001014 | 19238045190273 | 147 |
274 | 单雪晗 | 0221003230 | 19238045190274 | 168 |
275 | 刘建宇 | 0206001467 | 19238045190275 | 155 |
276 | 王一旦 | 0206001254 | 19238045190276 | 150 |
277 | 孟凡辉 | 0221003377 | 19238045190277 | 172 |
278 | 柴志福 | 0203003456 | 19238045190278 | 不一致合投档需求 |
279 | 秦宇航 | 0208000305 | 19238045190279 | 123 |
280 | 张磊 | 1024000194 | 19238045190280 | 146 |
281 | 崔阳 | 0203003392 | 19238045190281 | 115 |
282 | 宋昊谦 | 0202001994 | 19238045190282 | 171 |
283 | 高泰 | 0221003242 | 19238045190283 | 161 |
284 | 肖盛文 | 0103009438 | 19238045190284 | 不不正确合入取规范 |
285 | 于志明 | 0206001420 | 19238045190285 | 154 |
286 | 陈晓冬 | 0204002058 | 19238045190286 | 不一致合被录取条件 |
287 | 刘金明 | 0202002069 | 19238045190287 | 115 |
288 | 闫渤雨 | 0721001808 | 19238045190288 | 159 |
289 | 刘馨月 | 2331000384 | 19238045190289 | 145 |
290 | 康露露 | 0206001464 | 19238045190290 | 一致合入取让 |
291 | 郑佳伟 | 0208000283 | 19238045190291 | 163 |
292 | 崔巍 | 2301004346 | 19238045190292 | 155 |
293 | 刘福淼 | 2322000006 | 19238045190293 | 132 |
294 | 李翔龙 | 2722000399 | 19238045190294 | 111 |
295 | 孟琮瑞 | 0206000401 | 19238045190295 | 115 |
296 | 莫清宇 | 0206001448 | 19238045190296 | 176 |
297 | 郭金鑫 | 0603000880 | 19238045190297 | 不相符合耍求大学录取耍求 |
298 | 戴佳玮 | 0323000700 | 19238045190298 | 115 |
299 | 张洪旭 | 2330002145 | 19238045190299 | 115 |
300 | 刘义龙 | 0227001339 | 19238045190300 | 141 |
301 | 孙双滨 | 0206001531 | 19238045190301 | 154 |
302 | 王智超 | 0206001411 | 19238045190302 | 164 |
303 | 杨磊 | 1000000330 | 19238045190303 | 156 |
304 | 关我 | 0900001827 | 19238045190304 | 不相复合入取规定 |
305 | 高瑛琦 | 0106007498 | 19238045190305 | 141 |
306 | 刘博 | 0206001516 | 19238045190306 | 115 |
307 | 冯雪健 | 0224001255 | 19238045190307 | 130 |
308 | 段宏懿 | 0127003784 | 19238045190308 | 一致合被录取需求 |
309 | 张琳伟 | 0221003502 | 19238045190309 | 115 |
310 | 赵福民 | 0202002134 | 19238045190310 | 160 |
311 | 蔡爽 | 2702000125 | 19238045190311 | 不相贴合高考录取规范 |
312 | 鲁亚明 | 0206001508 | 19238045190312 | 160 |
313 | 王新超 | 0601004759 | 19238045190313 | 126 |
314 | 王传瑞 | 0231001220 | 19238045190314 | 145 |
315 | 王通 | 0202002031 | 19238045190315 | 有误合录取通知需求 |
316 | 于洪立 | 0623001091 | 19238045190316 | 160 |
317 | 刘振华 | 0208000308 | 19238045190317 | 对不上合录用特殊要求 |
318 | 刘瑞 | 0222002816 | 19238045190318 | 146 |
319 | 袁俊波 | 0204001652 | 19238045190319 | 154 |
320 | 顾佳琳 | 0122003096 | 19238045190320 | 140 |
321 | 孙古月 | 0223001431 | 19238045190321 | 148 |
322 | 周子驰 | 2301004363 | 19238045190322 | 124 |
323 | 王为 | 0821002026 | 19238045190323 | 162 |
324 | 米鑫 | 0203002753 | 19238045190324 | 118 |
325 | 潘祺 | 0206001412 | 19238045190325 | 180 |
326 | 任艺林 | 4090000408 | 19238045190326 | 114 |
327 | 刘卓 | 2330000060 | 19238045190327 | 136 |
328 | 李程 | 2622001613 | 19238045190328 | 162 |
329 | 邓浩 | 0205000335 | 19238045190329 | 154 |
330 | 周昊 | 0208000299 | 19238045190330 | 115 |
331 | 万泰铭 | 0206001479 | 19238045190331 | 有误合招生录取标准要求 |
332 | 刘兆鹏 | 0206001474 | 19238045190332 | 117 |
333 | 薛佳伟 | 0225001466 | 19238045190333 | 122 |
334 | 潘博文 | 0202002054 | 19238045190334 | 117 |
335 | 任世平 | 0202002043 | 19238045190335 | 一致合招生录取特殊要求 |
336 | 刘子豪 | 0603000185 | 19238045190336 | 不一致合取录必须 |
337 | 赵志栋 | 2602002088 | 19238045190337 | 141 |
338 | 宫岩 | 0206001446 | 19238045190338 | 135 |
339 | 韩冰 | 2321003240 | 19238045190339 | 对不上合取录特殊要求 |
340 | 张萌 | 0206001410 | 19238045190340 | 128 |
341 | 孙奥 | 0208000314 | 19238045190341 | 152 |
342 | 许杨 | 0203003412 | 19238045190342 | 156 |
343 | 李沐松 | 2326002679 | 19238045190343 | 124 |
344 | 许海鹏 | 0206001461 | 19238045190344 | 159 |
345 | 何乐 | 0208000023 | 19238045190345 | 145 |
346 | 柴宏旭 | 0206001413 | 19238045190346 | 133 |
347 | 罗宇鹏 | 0623000343 | 19238045190347 | 120 |
348 | 王晶 | 0206001415 | 19238045190348 | 117 |
349 | 马岩博 | 0203003424 | 19238045190349 | 130 |
350 | 王茂然 | 0129000464 | 19238045190350 | 194 |
351 | 陈维汉 | 0300004874 | 19238045190351 | 一致合录用要 |
352 | 周海航 | 0231000680 | 19238045190352 | 156 |
353 | 赵汉楠 | 0206001426 | 19238045190353 | 170 |
354 | 郑博峰 | 0221003395 | 19238045190354 | 166 |
355 | 王海鑫 | 0227001374 | 19238045190355 | 119 |
356 | 章宇 | 0231000935 | 19238045190356 | 169 |
357 | 唐海琪 | 0126000223 | 19238045190357 | 189 |
358 | 赵文奇 | 0229001668 | 19238045190358 | 113 |
359 | 宁海峰 | 0225001426 | 19238045190359 | 164 |
360 | 张建 | 0205000340 | 19238045190360 | 157 |
361 | 张昊 | 0221003499 | 19238045190361 | 142 |
362 | 秦佳男 | 0231002043 | 19238045190362 | 134 |
363 | 刘新时代 | 0400004101 | 19238045190363 | 148 |
364 | 王旭 | 0206001425 | 19238045190364 | 126 |
365 | 滕宇 | 2601001224 | 19238045190365 | 115 |
366 | 李新龙 | 0623001758 | 19238045190366 | 127 |
367 | 高福田 | 0229001567 | 19238045190367 | 115 |
368 | 王宇 | 0202002049 | 19238045190368 | 135 |
369 | 朱佳旭 | 0204000065 | 19238045190369 | 115 |
370 | 李想 | 0624002523 | 19238045190370 | 115 |
371 | 黄震 | 0224001244 | 19238045190371 | 115 |
372 | 刘洋 | 0229001678 | 19238045190372 | 159 |
373 | 李佳文 | 0203003466 | 19238045190373 | 166 |
374 | 于鹏飞 | 0104002171 | 19238045190374 | 166 |
375 | 田明 | 0203003384 | 19238045190375 | 129 |
376 | 马宏 | 0206001529 | 19238045190376 | 115 |
377 | 胡兵 | 0900002044 | 19238045190377 | 145 |
378 | 魏天航 | 0123002074 | 19238045190378 | 167 |
379 | 邢政 | 0203003366 | 19238045190379 | 114 |
380 | 关博为 | 0231001995 | 19238045190380 | 149 |
381 | 李佳琪 | 0126003029 | 19238045190381 | 182 |
382 | 孙赫赫有名 | 0231001196 | 19238045190382 | 140 |
383 | 杨雪 | 0104002242 | 19238045190383 | 有误合录用需要 |
384 | 马千媚 | 4050001360 | 19238045190384 | 一致合取录规范要求 |
385 | 王俊懿 | 0204002113 | 19238045190385 | 157 |
386 | 莫晨阳 | 0204002109 | 19238045190386 | 152 |
387 | 张佳怡 | 0122003097 | 19238045190387 | 122 |
388 | 陈亮亮 | 0224001194 | 19238045190388 | 176 |
389 | 李鑫 | 0208000303 | 19238045190389 | 115 |
390 | 王勇智 | 0103009431 | 19238045190390 | 对不上合被录取条件 |
391 | 许扬 | 0204002127 | 19238045190391 | 115 |
392 | 李强 | 0224001251 | 19238045190392 | 123 |
393 | 付东旭 | 0227001376 | 19238045190393 | 134 |
394 | 杨壮 | 0221003452 | 19238045190394 | 163 |
395 | 沙广升 | 0205000337 | 19238045190395 | 115 |
396 | 范福生 | 2602002074 | 19238045190396 | 142 |
397 | 王鑫珑 | 0203003467 | 19238045190397 | 115 |
398 | 关钛元 | 0208000301 | 19238045190398 | 115 |
399 | 段枫嶺 | 0523000367 | 19238045190399 | 有误合录用请求 |
400 | 王英环 | 0205000320 | 19238045190400 | 有误合招生规定要求 |
401 | 张冬扬 | 0722000055 | 19238045190401 | 148 |
402 | 徐海龙 | 0221003397 | 19238045190402 | 172 |
403 | 郭瑞 | 0205000329 | 19238045190403 | 172 |
404 | 黄帅奇 | 0227000061 | 19238045190404 | 115 |
405 | 王姿 | 0204002128 | 19238045190405 | 115 |
406 | 李伟鑫 | 0702000883 | 19238045190406 | 127 |
407 | 徐文丽 | 0230001149 | 19238045190407 | 166 |
408 | 田慧研 | 0227001378 | 19238045190408 | 153 |
409 | 徐亮 | 0231001218 | 19238045190409 | 不相合乎被录取的要求 |
410 | 于超 | 0225001453 | 19238045190410 | 105 |
411 | 何忠莹 | 4050001359 | 19238045190411 | 不满足国家合大学录取要 |
412 | 马娇 | 0121001527 | 19238045190412 | 116 |
413 | 李玉广 | 2622000018 | 19238045190413 | 149 |
414 | 孙文 | 0206001459 | 19238045190414 | 118 |
415 | 王佳宝 | 0123002029 | 19238045190415 | 160 |
416 | 李傲 | 2301003405 | 19238045190416 | 163 |
417 | 郭博文 | 0921000970 | 19238045190417 | 一致合入取需求 |
418 | 孙嘉骏 | 0828000938 | 19238045190418 | 130 |
419 | 王栋 | 0422000564 | 19238045190419 | 155 |
420 | 孙哲 | 0206001417 | 19238045190420 | 149 |
421 | 陶浩然 | 0203003400 | 19238045190421 | 157 |
422 | 郭志伟 | 0821000552 | 19238045290422 | 对不上合高考录取特殊要求 |
上一篇:招生考试投诉渠道